Berichtsauswertung
SBK: Leistungen und Verfahren
Auswahl aus dem veröffentlichten Transparenzbericht. Werte und Kategorien werden nicht zu einer Kassen-Gesamtnote verdichtet.
Vor dem Lesen der TabellenAntragsbereiche und Verfahrensarten bleiben getrennt. Bei Widersprüchen 2022 fehlt die sonstige Erledigungskategorie; die Lücke ist nicht null. Später eingegangene oder erledigte Vorgänge können verschiedene Kohorten betreffen.
GKV - Rehabilitation
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Anträge | 19.757 | 18.748 | 18.389 | 17.047 |
| Bewilligungen | 17.141 | 16.361 | 16.322 | 15.205 |
| Ablehnungen | 2.616 | 2.387 | 2.067 | 1.842 |
Einheit: Vorgänge. [20]
GKV - Zahnersatz
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Anträge | 92.162 | 91.635 | 90.434 | 82.073 |
| Bewilligungen | 89.490 | 89.305 | 88.383 | 81.052 |
| Ablehnungen | 2.672 | 2.330 | 2.051 | 1.021 |
Einheit: Vorgänge. [20]
GKV - Hilfsmittel
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Anträge laut Bericht | 1.172.973 | 1.115.724 | 1.087.750 | 1.069.129 |
| Bewilligungen | 1.171.868 | 1.114.297 | 1.086.059 | 1.067.627 |
| Ablehnungen | 1.105 | 1.427 | 1.691 | 1.502 |
Einheit: Vorgänge. [20]
Pflege - Erstanträge
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Anträge | 16.985 | 16.279 | 15.512 | 14.072 |
| Bewilligungen | 13.576 | 13.266 | 12.823 | 11.776 |
| Ablehnungen | 3.409 | 3.013 | 2.689 | 2.296 |
Einheit: Vorgänge. [20]
GKV - Widerspruch
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Erledigt | 3.911 | 3.098 | 3.030 | 2.958 |
| Erfolgreich | 1.587 | 1.299 | 1.310 | 1.276 |
| Ohne Erfolg | 1.316 | 990 | 887 | 803 |
| Zurückgenommen | 873 | 681 | 707 | 723 |
| Sonstig erledigt | 135 | 128 | 126 | Nicht ausgewiesen |
| Durchschnittliche Bearbeitungsdauer | 101 | 86 | 82 | 97 |
Einheit: Vorgänge. [20]
GKV - Klage
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Erledigt | 293 | 189 | 179 | 207 |
| Erfolgreich | 52 | 17 | 24 | 22 |
| Ohne Erfolg | 85 | 63 | 55 | 59 |
| Zurückgenommen | 130 | 92 | 90 | 101 |
| Sonstig erledigt | 26 | 17 | 10 | 25 |
Einheit: Vorgänge. [20]
Pflege - Widerspruch
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Erledigt | 3.893 | 3.423 | 3.103 | 2.529 |
| Erfolgreich | 1.247 | 1.328 | 1.248 | 1.137 |
| Ohne Erfolg | 2.060 | 1.341 | 876 | 438 |
| Zurückgenommen | 512 | 691 | 922 | 910 |
| Sonstig erledigt | 74 | 63 | 57 | Nicht ausgewiesen |
Einheit: Vorgänge. [20]
GKV - Häusliche Krankenpflege
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Anträge | 58.524 | 60.280 | 55.776 | 56.470 |
| Bewilligungen | 56.066 | 58.845 | 54.131 | 55.058 |
| Ablehnungen | 2.458 | 1.435 | 1.645 | 1.412 |
Einheit: Vorgänge. [20]
GKV - Haushaltshilfe
| Kennzahl | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Anträge | 3.146 | 3.190 |
| Bewilligungen | 2.639 | 2.713 |
| Ablehnungen | 507 | 477 |
Einheit: Vorgänge. [20]
Was daraus nicht folgtDiese Daten wurden aus Selbstveröffentlichungen übernommen. Unterschiedliche Fallmischung, Definitionen und Verfahrensstufen verhindern eine einfache Erfolgsrangliste. Berichtete Erfolge sind keine Prognose für deinen Einzelfall.