Datenregister
Ambulante Versorgung
Originalwerte und Einordnungen aus dem Faktenregister. Die Spalte Geltungsbereich ist Teil der Aussage, nicht Kleingedrucktes.
| Kennzahl | Wert | Zeitraum | Geltungsbereich und Grenze | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Ambulante Behandlungsfälle | 580 Millionen Fälle | 2025 | Deutschland Vertragsärztliche und vertragspsychotherapeutische Abrechnung Gerundet; keine individuellen Patienten. -0,1 Prozent gegen Vorjahr innerhalb dieser Datenversion. | [13] |
| Hausärztliche Behandlungsfälle | 187 Millionen Fälle | 2025 | Deutschland Vertragsärztliche und vertragspsychotherapeutische Abrechnung Sektorzuordnung der Zi-Auswertung. | [13] |
| Fachärztliche Behandlungsfälle | 330 Millionen Fälle | 2025 | Deutschland Vertragsärztliche und vertragspsychotherapeutische Abrechnung Sektorzuordnung der Zi-Auswertung. | [13] |
| Kinder- und jugendärztliche Behandlungsfälle | 27 Millionen Fälle | 2025 | Deutschland Vertragsärztliche und vertragspsychotherapeutische Abrechnung Sektoren nicht ohne Prüfung zu einem Gesamtwert addieren. | [13] |
| Psychotherapeutische und psychiatrische Behandlungsfälle | 14,60 Millionen Fälle | 2025 | Deutschland Vertragsärztliche und vertragspsychotherapeutische Abrechnung Behandlungsfälle, nicht Zahl einzelner Therapiesitzungen. | [13] |
| Videosprechstunden | 3,20 Millionen Leistungen | 2025 | Deutschland Vertragsärztliche und vertragspsychotherapeutische Abrechnung Andere Zähleinheit als Patienten und Behandlungsfälle. | [13] |
| Gruppentherapie-Leistungen | 464.000 Leistungen | 2025 | Deutschland Vertragsärztliche und vertragspsychotherapeutische Abrechnung Nicht Zahl einzigartiger Teilnehmer. | [13] |
| Einzeltherapie-Leistungen | 4,40 Millionen Leistungen | 2025 | Deutschland Vertragsärztliche und vertragspsychotherapeutische Abrechnung Nicht die Summe aller Kontakte mit psychisch Kranken. | [13] |
| Grippeimpfungen | 10,70 Millionen Impfleistungen | 2025 | Deutschland Vertragsärztliche und vertragspsychotherapeutische Abrechnung Ambulante Abrechnung; kein Vollregister aller Geimpften. | [13] |
| COVID-19-Impfungen | 3,50 Millionen Impfleistungen | 2025 | Deutschland Vertragsärztliche und vertragspsychotherapeutische Abrechnung Kein einzigartiger Personenbestand. | [13] |
| Weitere Impfungen | 25,80 Millionen Impfleistungen | 2025 | Deutschland Vertragsärztliche und vertragspsychotherapeutische Abrechnung Zi-Kategorie weitere Impfungen. | [13] |
| Besuche im Bereitschaftsdienst | 851.000 Besuche | 2025 | Deutschland Vertragsärztliche und vertragspsychotherapeutische Abrechnung Nicht alle Notfälle in Deutschland. | [13] |
Stand und genaue Abgrenzung stehen an jeder Zeile.