Datenregister
Beiträge
Originalwerte und Einordnungen aus dem Faktenregister. Die Spalte Geltungsbereich ist Teil der Aussage, nicht Kleingedrucktes.
| Kennzahl | Wert | Zeitraum | Geltungsbereich und Grenze | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeiner Beitragssatz | 14,60 Prozent | 2026 | Deutschland GKV, allgemeiner Satz ohne Zusatzbeitrag | [12] |
| Ermäßigter Beitragssatz | 14 Prozent | 2026 | Deutschland GKV, ermäßigter Satz ohne Zusatzbeitrag | [12] |
| Bekanntgegebener durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 2,90 Prozent | 2026 | Deutschland BMG-Rechengröße Nicht der Zusatzbeitrag jeder Kasse; keine Obergrenze. | [9] |
| Tatsächlicher gewichteter Zusatzbeitrag | 3,13 Prozent | 01.01.2026 | Deutschland Gewichteter erhobener Durchschnitt laut BMG Nicht aktueller individueller Beitrag. | [9] |
| Beitragsbemessungsgrenze jährlich | 69.750 Euro | 2026 | Deutschland GKV/SPV | [11] |
| Beitragsbemessungsgrenze monatlich | 5.812,50 Euro | 2026 | Deutschland GKV/SPV | [11] |
| Allgemeine Versicherungspflichtgrenze | 77.400 Euro pro Jahr | 2026 | Deutschland Arbeitnehmer; gesetzliche Sonderfälle gesondert Keine Einkommensgrenze der Beitragsberechnung. | [11] |
Stand und genaue Abgrenzung stehen an jeder Zeile.