Datenregister
Kassenlandschaft
Originalwerte und Einordnungen aus dem Faktenregister. Die Spalte Geltungsbereich ist Teil der Aussage, nicht Kleingedrucktes.
| Kennzahl | Wert | Zeitraum | Geltungsbereich und Grenze | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Gesetzliche Krankenkassen | 1.815 Kassen | 1970 | Deutschland Gesetzliche Krankenkassen im jeweiligen Gebiet und Jahr 2026: 1. Januar. Historische Gebiets- und Organisationsänderungen beachten. | [3] |
| Gesetzliche Krankenkassen | 1.147 Kassen | 1990 | Deutschland Gesetzliche Krankenkassen im jeweiligen Gebiet und Jahr 2026: 1. Januar. Historische Gebiets- und Organisationsänderungen beachten. | [3] |
| Gesetzliche Krankenkassen | 1.221 Kassen | 1993 | Deutschland Gesetzliche Krankenkassen im jeweiligen Gebiet und Jahr 2026: 1. Januar. Historische Gebiets- und Organisationsänderungen beachten. | [3] |
| Gesetzliche Krankenkassen | 960 Kassen | 1995 | Deutschland Gesetzliche Krankenkassen im jeweiligen Gebiet und Jahr 2026: 1. Januar. Historische Gebiets- und Organisationsänderungen beachten. | [3] |
| Gesetzliche Krankenkassen | 420 Kassen | 2000 | Deutschland Gesetzliche Krankenkassen im jeweiligen Gebiet und Jahr 2026: 1. Januar. Historische Gebiets- und Organisationsänderungen beachten. | [3] |
| Gesetzliche Krankenkassen | 267 Kassen | 2005 | Deutschland Gesetzliche Krankenkassen im jeweiligen Gebiet und Jahr 2026: 1. Januar. Historische Gebiets- und Organisationsänderungen beachten. | [3] |
| Gesetzliche Krankenkassen | 169 Kassen | 2010 | Deutschland Gesetzliche Krankenkassen im jeweiligen Gebiet und Jahr 2026: 1. Januar. Historische Gebiets- und Organisationsänderungen beachten. | [3] |
| Gesetzliche Krankenkassen | 123 Kassen | 2015 | Deutschland Gesetzliche Krankenkassen im jeweiligen Gebiet und Jahr 2026: 1. Januar. Historische Gebiets- und Organisationsänderungen beachten. | [3] |
| Gesetzliche Krankenkassen | 105 Kassen | 2020 | Deutschland Gesetzliche Krankenkassen im jeweiligen Gebiet und Jahr 2026: 1. Januar. Historische Gebiets- und Organisationsänderungen beachten. | [3] |
| Gesetzliche Krankenkassen | 93 Kassen | 2026 | Deutschland Gesetzliche Krankenkassen im jeweiligen Gebiet und Jahr 2026: 1. Januar. Historische Gebiets- und Organisationsänderungen beachten. | [3] |
Stand und genaue Abgrenzung stehen an jeder Zeile.