Datenregister
Leistungsbereiche
Originalwerte und Einordnungen aus dem Faktenregister. Die Spalte Geltungsbereich ist Teil der Aussage, nicht Kleingedrucktes.
| Kennzahl | Wert | Zeitraum | Geltungsbereich und Grenze | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Ärztliche Behandlung | 54 Milliarden Euro | 2025 | Deutschland GKV-Ausgaben nach ausgewiesenen Leistungsbereichen Rundungsdifferenz: Einzelwerte summieren sich auf 336,40 statt 336,41 Milliarden Euro. | [7] |
| Arzneimittel | 58,30 Milliarden Euro | 2025 | Deutschland GKV-Ausgaben nach ausgewiesenen Leistungsbereichen Rundungsdifferenz: Einzelwerte summieren sich auf 336,40 statt 336,41 Milliarden Euro. | [7] |
| Hilfsmittel | 12,24 Milliarden Euro | 2025 | Deutschland GKV-Ausgaben nach ausgewiesenen Leistungsbereichen Rundungsdifferenz: Einzelwerte summieren sich auf 336,40 statt 336,41 Milliarden Euro. | [7] |
| Heilmittel | 14,83 Milliarden Euro | 2025 | Deutschland GKV-Ausgaben nach ausgewiesenen Leistungsbereichen Rundungsdifferenz: Einzelwerte summieren sich auf 336,40 statt 336,41 Milliarden Euro. | [7] |
| Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 14,85 Milliarden Euro | 2025 | Deutschland GKV-Ausgaben nach ausgewiesenen Leistungsbereichen Rundungsdifferenz: Einzelwerte summieren sich auf 336,40 statt 336,41 Milliarden Euro. | [7] |
| Zahnersatz | 4,28 Milliarden Euro | 2025 | Deutschland GKV-Ausgaben nach ausgewiesenen Leistungsbereichen Rundungsdifferenz: Einzelwerte summieren sich auf 336,40 statt 336,41 Milliarden Euro. | [7] |
| Früherkennung | 3 Milliarden Euro | 2025 | Deutschland GKV-Ausgaben nach ausgewiesenen Leistungsbereichen Rundungsdifferenz: Einzelwerte summieren sich auf 336,40 statt 336,41 Milliarden Euro. | [7] |
| Dialyse | 2,38 Milliarden Euro | 2025 | Deutschland GKV-Ausgaben nach ausgewiesenen Leistungsbereichen Rundungsdifferenz: Einzelwerte summieren sich auf 336,40 statt 336,41 Milliarden Euro. | [7] |
| Schutzimpfungen | 3,65 Milliarden Euro | 2025 | Deutschland GKV-Ausgaben nach ausgewiesenen Leistungsbereichen Rundungsdifferenz: Einzelwerte summieren sich auf 336,40 statt 336,41 Milliarden Euro. | [7] |
| Krankenhausbehandlung | 111,53 Milliarden Euro | 2025 | Deutschland GKV-Ausgaben nach ausgewiesenen Leistungsbereichen Rundungsdifferenz: Einzelwerte summieren sich auf 336,40 statt 336,41 Milliarden Euro. | [7] |
| Krankengeld | 21,63 Milliarden Euro | 2025 | Deutschland GKV-Ausgaben nach ausgewiesenen Leistungsbereichen Rundungsdifferenz: Einzelwerte summieren sich auf 336,40 statt 336,41 Milliarden Euro. | [7] |
| Fahrkosten | 10,39 Milliarden Euro | 2025 | Deutschland GKV-Ausgaben nach ausgewiesenen Leistungsbereichen Rundungsdifferenz: Einzelwerte summieren sich auf 336,40 statt 336,41 Milliarden Euro. | [7] |
| Schwangerschaft und Mutterschaft | 1,56 Milliarden Euro | 2025 | Deutschland GKV-Ausgaben nach ausgewiesenen Leistungsbereichen Rundungsdifferenz: Einzelwerte summieren sich auf 336,40 statt 336,41 Milliarden Euro. | [7] |
| Vorsorge und Rehabilitation | 5,10 Milliarden Euro | 2025 | Deutschland GKV-Ausgaben nach ausgewiesenen Leistungsbereichen Rundungsdifferenz: Einzelwerte summieren sich auf 336,40 statt 336,41 Milliarden Euro. | [7] |
| Häusliche Krankenpflege | 11,88 Milliarden Euro | 2025 | Deutschland GKV-Ausgaben nach ausgewiesenen Leistungsbereichen Rundungsdifferenz: Einzelwerte summieren sich auf 336,40 statt 336,41 Milliarden Euro. | [7] |
| Sonstige Leistungen | 6,78 Milliarden Euro | 2025 | Deutschland GKV-Ausgaben nach ausgewiesenen Leistungsbereichen Rundungsdifferenz: Einzelwerte summieren sich auf 336,40 statt 336,41 Milliarden Euro. | [7] |
Stand und genaue Abgrenzung stehen an jeder Zeile.