Datenregister
Versicherung
Originalwerte und Einordnungen aus dem Faktenregister. Die Spalte Geltungsbereich ist Teil der Aussage, nicht Kleingedrucktes.
| Kennzahl | Wert | Zeitraum | Geltungsbereich und Grenze | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| GKV-Versicherte | 74,20 Millionen Personen | 01.01.2026 | Deutschland Alle GKV-Versicherten Gerundet; Stichtagsbestand. | [5] |
| Beitragspflichtige GKV-Mitglieder | 58,60 Millionen Personen | 01.01.2026 | Deutschland GKV-Mitglieder Gerundet; keine Behandlungshäufigkeit. | [5] |
| Beitragsfrei Familienversicherte | 15,60 Millionen Personen | 01.01.2026 | Deutschland GKV-Familienversicherte Gerundet; Voraussetzungen individuell. | [5] |
| PKV-Vollversicherte | 8,79 Millionen Personen | 2025 | Deutschland Krankheitskostenvollversicherung Vorabmeldung des PKV-Verbandes. | [6] |
| PKV-Vertragsbestand insgesamt | 40,80 Millionen Verträge | 2025 | Deutschland Voll-, Zusatz- und weitere erfasste Versicherungsverträge Keine Anzahl unterschiedlicher Menschen; nicht zu GKV-Versicherten addieren. | [6] |
Stand und genaue Abgrenzung stehen an jeder Zeile.